10 km | Homme | Femme |
1er | Coupe + 100 € | Coupe + 100 € |
1er lesquinois | Coupe + bouteille | Coupe + bouteille |
2ème lesquinois | bouteille | bouteille |
3ème lesquinois | bouteille | bouteille |
CADET | Coupe | Coupe |
JUNIOR | Coupe | Coupe |
ESPOIR | Coupe | Coupe |
5 km | Homme | Femme |
1er | Coupe + Magnum | Coupe + Magnum |
1er lesquinois | Coupe + bouteille | Coupe + bouteille |
2ème lesquinois | bouteille | bouteille |
3ème lesquinois | bouteille | bouteille |
CADET | Coupe | Coupe |
JUNIOR | Coupe | Coupe |
ESPOIR | Coupe | Coupe |
SENIOR | Coupe | Coupe |
VÉTÉRAN | Coupe | Coupe |
Vétérans
Homme | Pl. | Femme |
Coupe + 100€ | 1er | Coupe + 100€ |
Coupe + 50€ | 2ème | Coupe + 50€ |
Coupe + 30€ | 3ème | Coupe + 30€ |
bouteille | 4ème | bouteille |
bouteille | 5ème | bouteille |
Séniors
Homme | Pl. | Femme |
Coupe + 100€ | 1er | Coupe + 100€ |
Coupe + 50€ | 2ème | Coupe + 50€ |
Coupe + 30€ | 3ème | Coupe + 30€ |
bouteille | 4ème | bouteille |
bouteille | 5ème | bouteille |